1962 Smaug Summary
| Program | Units | Safety Factor | |
|---|---|---|---|
| 1. | Orbital Satellite | 1 | 97% |
| 2. | Interplanetary Satellite | 1 | 64% |
| B. | Two Stage Rocket | 0 | 93% |
| EVA Suits | n/a | 97% | |
| c. | Three person capsule | 3 | 91% |
Astronauts
| Name | Completed Flights |
|---|---|
| Anna Rivetti | 2 |
| Ben Mezera | 2 |
| Eric Zevery | 0 |
| Frederick Hagiwara | 0 |
| Gunther Koska | 0 |
| Hannah Kelley | 0 |
| Ian Carpenter | 0 |
| Johnny King | 0 |
| Lawrence Fields | 0 |
| Margaret Reynolds | 0 |
1 Launch Facility at an undisclosed location.
2 Launches planned for 1963
Last updated: December 21, 2021 at 19:38 pm